
产品核心摘要
· 型号: 西门子 6ES5466-4UA11 (6ES5 466-4UA11)
· 品牌: Siemens(西门子),德国制造
· 系列: SIMATIC S5 — 466系列模拟量输入模块,浮空隔离型(Floating /电位隔离)
· 核心功能: 采集现场8路差分或16路单端模拟量信号(电压/电流),经瞬时值编码A/D转换后送入S5 PLC过程映像区
· 产品类型: 模拟量输入模块 (Analog Input Module / AI Module)
· 关键规格: 8差分/16单端可配 | 13-bit(12位+符号位)编码 | 浮地隔离设计,通道与背板电位隔离 | 量程靠前端接线固定配置(非插量程卡)| 40针前连接器
· 适用系统: S5-115U/H/F、S5-135U、S5-155U/H 全系大机架
· 成色: 已停产,现货为原厂拆机测试品或NOS库存,非全新原装
· ⚠️ 生命周期: PM410 — 已停产,原厂官方停产日期2006年10月1日,无直接原位替代
关键技术规格
| 参数 | 规格说明 | |
|---|---|---|
| 产品型号 | 6ES5466-4UA11 (6ES5 466-4UA11) | |
| 制造商 | Siemens(西门子) | |
| 产品类型 | SIMATIC S5 模拟量输入模块 | |
| 适用系统 | S5-115U / 115U-H / 115U-F / S5-135U / S5-155U / 155U-H | |
| 通道配置 | 8路差分 或 16路单端(由接线方式决定) | |
| 通道分组 | 4组 × 4通道(Group I Ch0-3 / II Ch4-7 / III Ch8-11 / IV Ch12-15),每组独立设定测量范围 | |
| 编码方式 | 瞬时值编码(instantaneous value encoding),非积分式 | |
| 分辨率 | 13-bit two’s complement(12位 + 符号位) | |
| 输入信号类型 | 电压:±10V、±5V、±1V、±500mV、±50mV | 电流:0-20mA、±20mA、+4-20mA |
| 量程配置方式 | 前连接器端子区域固定接线/跳线设置,不插498量程卡 | |
| 隔离方式 | 浮空隔离(Floating / 电位隔离),通道组与背板之间隔离 | |
| 前连接器 | 40针前连接器(需另购) | |
| 功耗 | ≈ 2.0 W(推测值,参考同系列) | |
| 工作温度 | 0 ~ +60 °C | |
| 重量 | 约 0.34 – 0.95 kg(来源差异较大,以实物为准) | |
| 生命周期 | PM410 — 已停产,2006年10月1日起停产 |









