
产品核心摘要 | Product Core Brief
- 型号: DPW02
- 遗留物料/追溯号: 363V323-010-388(不同批次印字可能略有变化,以铭牌为准)
- 品牌: ABB(原 Hartmann & Braun / ABB Process Automation 遗产体系)
- 系列: ABB Freelance 2000 / Contronic E 系统电源组件
- 核心功能: 系统柜内电源分配与调节——接收一次侧 DC 24V,为机架背板/控制电子提供稳定的逻辑电压轨(+5V / +15V / -15V 级)
- 产品类型: 系统电源单元 / 电源调节板组件(System Power Supply Unit)
- 关键规格: 输入侧依赖柜内 DC 24V 配电 | 多路输出(典型 5.1V / ±15V)| 板级/机箱式安装 | 柜内 IP20
- ⚠️ 生命周期:Freelance 2000 整体 LTB/EOL,DPW02 以渠道库存 + ABB Service 渠道流转,成色逐件确认
关键技术规格 | Key Technical Specifications
⚠️ 诚实写法:DPW02 不像现代 3BSE 模块能拉出一份 ABB pdf datasheet逐项填空。下面把交叉一致项列清,冲突项标注来源差异。
| 参数 | 说明 | 置信度 |
|---|---|---|
| 型号 | DPW02 | ✅ 铭牌 |
| 遗留号 | 363V323-010-388 | ✅ sparecenter / sfyh 一致 |
| 系统归属 | Freelance 2000 / Contronic E 机柜 | ✅ |
| 输入 | 24 V DC(来自柜内 AC/DC 一次电源整流后) | ✅ H&B架构逻辑 |
| 输入范围(DC级) | 约 19.2 … 32.5 V DC 窗 | ⚠️ 需核对(ubestplc口径) |
| 典型输出 | +5.1 V / +15 V / -15 V(板级逻辑电源轨) | ✅ 多源一致 |
| 输出电流(综合) | 约 5.5 A 级(37.5 W max 口径) | ⚠️ 按电压轨拆分,不是单路5A @24V的解释 |
| 安装 | 柜内 DIN 轨或机架螺栓安装(取决于外壳版本:裸板 / 带壳组件) | 实物形态分版 |
| 指示 | 电源状态 LED(OK / Fault) | 标准 |
| 保护 | 过压 / 过载 / 短路(板级保护,以实际版本电路为准) | 需手册核对 |
| 工作温度 | 0 … +55 °C(柜内) | ✅ |
| 存储温度 | -25 … +70 °C | ⚠️ 来源:sparecenter |
| 尺寸(带壳版) | 约 152 × 127 × 254 mm 级 | ⚠️ 带壳版;裸板版薄得多 |
| 重量 | 约 0.9 kg | ⚠️ 带壳版 |
| 海关参考 | 8531 4091(渠道页口径) | 以报关行为准 |








