
关键技术规格 | Key Technical Specifications
| 参数 | IRB 1200-5/0.90(典型) | IRB 6660-130/3.10(典型) |
|---|---|---|
| 机器人型号 | IRB 1200 系列(-3/0.58、-5/0.90) | IRB 6660 系列(-130/3.10 码垛/冲压) |
| 载荷能力 | 3 kg / 5 kg | 130 kg |
| 臂展(Reach) | 0.58 m / 0.90 m | 3.10 m |
| 轴数 | 6 | 6(可带外部轴 via 控制器) |
| 重复定位精度 | ±0.02 mm(ISO 9283) | ±0.10 mm(ISO 9283) |
| 防护等级 | 标准 IP40(Foundry/Clean Room 选件) | Foundry Plus IP67(腕部 IP67) |
| 控制器兼容 | IRC5 Compact / Standard;OmniCore(新订) | IRC5 Standard/Large;OmniCore(新大型控制器) |
| 典型工艺包 | FinePoint / Machining / MediaWare / PickMaster | Palletizing / Press Tending / PickMaster |
| 轴电机类型 | ABB 定制永磁同步伺服 | ABB 定制永磁同步伺服(轴1-3 大惯量) |
| 减速机类型 | 精密谐波(RV轴1) + 谐波(轴2-6部分) | 精密 RV(轴1-3) + 谐波(轴4-6) |
| 安装方式 | 落地 / 倒挂 / 壁装(需基座强度校核) | 落地(码垛典型)/少数倒挂需确认 |
| 运行温度 | 5℃~+45℃ | 5℃~+45℃ |
| 认证 | CE / ISO 10218-1 / UL(依市场) | CE / ISO 10218-1 / UL |
| 配套附件参考 | 3HAC028810-001(依 BOM=底座固定板或缆—需核对) | 同左依配置 |
产品深度介绍 | Product Introduction
IRB 1200 是 ABB 紧凑型小六轴代表作,占地面积 A4 纸大小,适合紧凑工位精密装配、去毛刺、小型机床上下料——选 -5/0.90 覆盖稍大工作包络。IRB 6660 是面向码垛和冲压上下料的定向机型,长轴距+130kg 载荷优化节拍与本体刚性,Foundry Plus 防护应对纸箱粉尘与冲压油雾。
你给出的 3HAC059696-001 和 3HAC058107-002 是各自本体的 ABB 内部订货引用号,精确变型(载荷/臂展/防护/安装法兰/底座形式)需以最终报价 BOM 或 RobotStudio 内 Product Spec 页为准。3HAC028810-001 通常对应该机型底座安装附件或标准线缆包——新机一般含在安装套件,老线增补单独申购时必须附机器人 Serial No. 或底座安装图要求让代理商匹配。
本体备件策略:IRB 1200/6660 本体极少整体故障,生命周期关注轴1-3(6660)或轴4-6(1200高循环)RV/谐波减速机间隙检查(2–3年小检,5年视负载)、SMB单元+反馈缆(备1套/线型池化)、制动电阻端子红外点检。轴马达按相同产线池化1支通用小轴或按MTBF评估。









