描述

关键技术规格 | Key Technical Specifications
| 参数项 | 规格/描述 |
|---|---|
| 施耐德完整型号 | 140ACI04000 |
| 模块类型 | 模拟量输入 (Analog Input) |
| 通道数量 | 4 通道, 相互隔离, 与背板隔离 |
| 输入信号类型 | 电流: 0-20mA, 4-20mA 电压: 0-10V DC, ±10V DC |
| 分辨率 | 12 位(二进制) |
| 精度 | 典型 ±0.1% 满量程 @ 25°C (具体以手册为准) |
| 输入阻抗 | 电压输入: ≥ 1 MΩ 电流输入: 250 Ω |
| 共模抑制比 | 典型 > 120 dB @ 50/60 Hz |
| 最大采样时间 | 每通道典型 20 ms (与滤波设置相关) |
| 隔离 | 通道间隔离, 通道与背板逻辑间隔离 (1500V AC) |
| 工作电源 | 由 Quantum/Momentum 背板提供 +5V DC 逻辑电源 |
| 外部电源需求 | 需要 24V DC 传感器电源 (可由底板或外部提供) |
| LED 指示灯 | 每通道状态指示 (正常/错误), 模块运行/故障指示 |
| 兼容平台 | Modicon Quantum (本地/远程 I/O), Modicon Momentum |
| 工作温度 | 0°C 至 60°C |
| 安装方式 | 标准 DIN 导轨安装, 插接在 Quantum/Momentum 底板 |
产品深度介绍 | Product Introduction
140ACI04000 是施耐德 Modicon Quantum 自动化平台生命周期中一款“功勋”模拟量输入模块。在 PLC 从高端走向普及的年代,它和它的兄弟们(数字量、模拟量输出、通讯模块)一起,构成了无数水处理、楼宇自控、生产线控制系统中的可靠 I/O 层。它的设计目标很明确:稳定、准确地把现场的 4-20mA 或 0-10V 信号“翻译”给 Quantum CPU。
和后来更高分辨率的模块(如 16 位)相比,它的 12 位分辨率(4096 个计数点)在当今看来不算顶尖。但对于大多数过程监控(如温度、压力、液位)来说,0.025% 的理论分辨率带来的误差,远小于传感器和变送器本身的误差。它的真正价值在于长期的现场验证和极佳的兼容性。在存量巨大的 Quantum 系统中,当某个 AI 通道漂移或损坏时,直接更换一块 140ACI04000 是最稳妥、最经济的方案,无需修改程序,物理替换后上电即用。



