
关键技术规格
| 参数 | 规格(3HAC025097-001) | 规格(3HAC025527-004) |
|---|---|---|
| 完整型号 | DSQC639 | DSQC639 |
| 订货号 | 3HAC025097-001(主号) | 3HAC025527-004(关联型号/升级件) |
| 产品类型 | 机器人主计算机 / 控制器主板 | 机器人主计算机 / 控制器主板 |
| 所属系统 | ABB IRC5 机器人控制器 | ABB IRC5 机器人控制器 |
| 处理器 | Intel酷睿i7 或 Atom N270 1.6GHz(版本差异大) | Intel酷睿i7 或 Atom |
| 内存 | 2GB DDR2 / 128MB (版本差异大) | 需核对实物 |
| 存储 | 16GB SSD | 需核对实物 |
| 通信接口 | 2×EtherNet/IP, 1×PROFINET, 1×DeviceNet, USB | 需核对实物 |
| I/O能力 | 16DI/16DO, 8AI(集成) | 需核对实物 |
| 供电电压 | 24V DC ±15% | 24V DC |
| 工作温度 | -25°C ~ +70°C / 0°C ~ +60°C | 需核对实物 |
| 防护等级 | IP20 | IP20 |
| 净重 | 0.76kg / 3.52kg (版本差异极大) | 需核对实物 |
| 产地 | 瑞典 / 马来西亚 / 西班牙(不同版本) | 瑞典 |
产品深度介绍
DSQC639就是ABB IRC5机器人控制柜里的那块主计算机板,圈子里直接叫“主机板”或者“大脑板”。它的活是整个机器人系统里最核心的——跑运动控制算法、执行用户程序、处理传感器信号、管着跟外部设备的所有通信。说白了,机器人的轨迹精度、响应速度、系统稳定性,大部分都取决于这块板子能不能扛得住。
网上关于DSQC639的参数极其混乱,同一个型号在不同渠道被描述成完全不同的东西——有的说是伺服驱动单元 ,有的说是数字I/O模块 ,还有的说是模拟模块 。“主计算机DSQC639”这个定位在好几个来源里是确认的 ,采购的时候别被误导选型。
性能上,有资料提到这颗处理器是Intel酷睿i7 ,也有说是Atom N270 1.6GHz双核的 ,不同版本差异很大。内存有2GB DDR2的版本 ,也有标注128MB的 。这个差异说明可能有多个硬件版本,或者不同渠道的参数描述不完整,选型时一定要以旧模块实物上的标签为准。








