
关键技术规格 | Key Technical Specifications
以下参数基于 ABB 官方技术手册 及 S800 I/O 系统规格整理。
| 参数项 | 规格说明 |
|---|---|
| 完整型号 | DP840 |
| 订货号 | 3BSE028926R1 |
| 所属系列 | ABB S800 I/O |
| 产品类型 | 脉冲计数器/频率测量模块 (Incremental Pulse Counter) |
| 通道数 | 8 路独立通道 |
| 信号电平兼容 | NAMUR、12V、24V 传感器信号 |
| 计数模式 | 16位累加计数器 |
| 频率测量范围 | 0.5 Hz ~ 20 kHz |
| 计数模式最小采样间隔 | 3.27 s @ 20 kHz (16位计数器满量程) |
| 测量周期 (PRIT) | 10, 20, 50, 100 ms 可配置 |
| 输入滤波时间 | 10, 100, 800, 6400 µs 可配置 |
| 最大现场电缆长度 | 200 米 (屏蔽双绞线) |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 耐压测试电压 | 500 V AC |
| 模块功耗 | 4 W |
| +5V ModuleBus 电流 | 115 mA |
| 工作温度 | 0°C ~ +55°C (水平安装) / 0°C ~ +40°C (垂直安装) |
| 存储温度 | -40°C ~ +70°C |
| 防护等级 | IP20 |
| 腐蚀环境耐受 | ISA-S71.04 G3 级 |
| 防爆认证 | ATEX Zone 2, cULus Cl 1 Div 2 / Zone 2 |
| 船级社认证 | BV, DNV-GL, LR |
| Keying Code (防呆编码) | CF |
| 配套 MTU | TU810, TU812, TU814, TU818, TU830, TU833, TU842, TU843, TU844, TU845, TU852, TU854 |
| 尺寸 (宽×高×深) | 45 × 119 × 102 mm |
| 重量 | 0.15 kg |
产品深度介绍 | Product Introduction
ABB DP840(订货号 3BSE028926R1)是 S800 I/O 系统中的 8 通道脉冲计数器模块。它的活儿跟普通 DI 模块不一样——不是简单读一个 ON/OFF 状态,而是精确测量脉冲信号的频率和累计数量。主要用于流量计脉冲累计(涡轮流量计、电磁流量计)、电机转速监测(编码器或接近开关)、长度测量(编码器脉冲换算)以及简易定位控制。








