
产品核心摘要 | Product Core Brief
- 型号: ABB DO610 (3BHT300006R1)
- 品牌: ABB (瑞典-瑞士)
- 系列: S600 I/O / Advant OCS DCS 数字量输出系列
- 核心功能: 16通道数字量信号输出,将DCS控制器指令转换为现场开关量信号,驱动电磁阀、接触器、指示灯、报警器等执行机构
- 产品类型: 数字输出模块 (Digital Output Module, 16DO) — 晶体管输出 (NPN型)
- 关键规格: 16通道 | 24V DC | S600 I/O | DCS专用 | 振动监测场景
成色: 全新原装 (New Surplus),非翻新
关键技术规格 | Key Technical Specifications
| 参数项 | 规格值 |
|---|---|
| 完整型号 | DO610 (3BHT300006R1) |
| 所属系列 | ABB S600 I/O / Advant OCS DCS |
| 通道数量 | 16 通道 (DO) |
| 输出类型 | 晶体管输出 (NPN型),灌电流 (Sink) |
| 输出电压 | 24V DC (典型值) |
| 单通道电流 | 0.5A (最大,带短路保护) |
| 通道隔离 | 逐通道电气隔离,隔离电压 2500VAC |
| 开关时间 | <1ms (高速响应) |
| 通讯方式 | S600 I/O 背板总线 (Internal Bus) |
| 供电电压 | 24V DC (由 DCS 背板/底座供电) |
| 安装方式 | DIN 导轨 / 背板插接 |
| 防护等级 | IP20 (需安装于控制柜内) |
| 工作温度 | 0°C ~ +55°C (需以原厂手册为准) |
| 认证 | CE / UL (需核对具体批次) |
| 质保 | 12 个月 (自发货日起) |
| 配对输入模块 | DI610 (3BSE022361R1) — 16通道数字输入 |
| 同系列对比 | DO620 (3BHT300009R1) — 32通道/60VDC;DO630 (3BHT300007R1) — 16通道继电器输出 |
产品深度介绍 | Product Introduction
ABB DO610 (3BHT300006R1) 是 S600 I/O 系列中的 16通道晶体管数字输出模块,专为 DCS/PLC 系统设计,将控制器的逻辑运算结果转换为现场可执行的开关量信号——驱动电磁阀、接触器线圈、报警指示灯、中继继电器等。
核心特点:NPN晶体管输出,非继电器
| 特性 | DO610 (本产品) | DO630 (继电器型) |
|---|---|---|
| 输出类型 | 晶体管 (NPN) | 继电器 (干触点) |
| 开关速度 | <1ms (高速) | ~10ms (机械动作) |
| 寿命 | 无机械磨损,>1000万次 | 机械触点,约10万次 |
| 适用负载 | DC 24V 电磁阀、指示灯 | AC/DC 通用,大电流负载 |
| 典型场景 | 快速联锁、脉冲控制 | 一般开关量驱动 |
振动监测是 DO610 的典型应用场景:在汽轮机、压缩机、风机、水泵、磨煤机等大中型旋转机械的振动监测系统中,DO610 负责输出报警联锁信号——当振动值超限时,模块在 <1ms 内动作,触发紧急停机或报警输出,保护设备安全。
模块通过 TU810 等底座安装于 DCS 机柜,经由 S600 背板总线与 Advant OCS / AC500 控制器通讯,支持热插拔,在线更换不影响系统运行。内置逐通道短路保护,单通道故障不波及其他通道。








