产品深度介绍(Product Introduction)
DSQC643 主计算机(3HAC021030-004)
IRC5 柜上电卡在 “Boot Loader” 或报 “System Integrity Failure”——先查这块板。它是 IRC5 的大脑(DSQC1000 的后继者),插在控制器主机架,跑 RobotWare 实时核,管理轨迹规划、Profinet/DeviceNet/EtherNet/IP 选项、FlexPendant(示教器)通信及安全链。系统装在 CompactFlash 卡上,更换时需将原有 CF 镜像 Restore 至新卡。
DSQC661/663 伺服驱动(3HAC15882-2 / -1)
机器人使能后报 “Drive Unit Error” 或某轴无电流——查对应槽位 DSQC661/663。它接收轴计算机(内置 DSQC643 或外接 DSQC1003)的 PWM 指令,输出三相 PWM 驱动电机绕组,同时处理电机温度传感器、制动器控制及再生能量回馈。不同后缀(-1/-2/-3) 对应不同电流等级和 IRC5 柜型(Standard / Compact / Paint),不通用须核对。
DSQC652 数字 I/O(3HAC060334-001)
标准 16DI+16DO,常用于夹具夹紧/松开、输送线信号交互,故障率极低但易受现场浪涌损坏,按 B 类备件管理。
整套按 ABC 分级:DSQC643 + DSQC661 属 A 类关键 spare(任一块故障整台机器人无法 Motors On);DSQC652 属 B 类。
关键技术规格
| 参数 | 3HAC021030-004 (DSQC643 Main Computer) | 3HAC15882-2 (DSQC661 Servo Drive) | 3HAC060334-001 (DSQC652 DI/DO) |
|---|---|---|---|
| 制造商 | ABB Robotics | ABB Robotics | ABB Robotics |
| 订货号 | 3HAC021030-004 | 3HAC15882-2(661)/3HAC15882-1(663) | 3HAC060334-001 |
| 产品类别 | IRC5 主计算机板 (Main CPU Board) | IRC5 伺服驱动单元 (Servo Drive Module) | 数字量 I/O 模块 16DI+16DO |
| 适用控制器 | IRC5 (M2004 及后续,替代 DSQC1000/1003 组合) | Standard/Compact 柜,适配 IRB140/2400/4400/6600 等 | 机架 / 部分 S800 兼容机架 |
| 处理器/功率 | x86 工业 CPU + SDRAM + CF 槽 (Type I/II) | 连续输出 3–8 A rms / 峰值 15–20 A(依电机及 -1/-2/-3 后缀) | — (逻辑模块) |
| 输入电源 | 控制柜背板 24 V DC(<30 W) | 3×230/400 V AC ±10%,50/60 Hz(来自柜内主接触器) | 背板 24 V DC(<2 W) |
| 下级连接 | ↓ 轴计算机(内置) → DSQC661/663 伺服驱动 + SMB 盒 | ↑ 轴计算机总线;↓ 电机 U/V/W + 抱闸 + Temp sensor + SMB 反馈 | 现场 24 V DC DI/DO 端子(前接或端子块) |
| 通信接口 | Ethernet×2、USB×2、FlexPendant RJ45、Fieldbus Option Slot | 伺服总线至主计算机;Motor Power/Sensor 端子 | 背板总线至 DSQC643 |
| 安装方式 | 主机架指定槽位,导向+锁紧杆 | 驱动机架槽位(通常 6 轴需 6 片或 2×3 合装模块) | I/O 槽位 / S800 机架 |
| 热插拔 | ❌ 须断电 | ❌ 须断电(断开主接触器后更换) | ✅ 支持(建议先 Disable) |
| 工作温度 | 0~+45°C(柜内) | 0~+45°C(柜内,强风冷) | 0~+55°C |
| 存储温度 | -20~+70°C | -20~+70°C | -20~+85°C |
| 尺寸(参考) | ≈180×120 mm(PCI 工业板形) | ≈100×300×200 mm(模块壳体,依功率) | ≈48×102×55 mm(S800 1SU) |
| 重量 | ≈0.3–0.5 kg | ≈2–4 kg(含散热片) | ≈0.12 kg |








